- Seite 2 | Rettet die Wale
- Seite 3 | Inhalt/Übersicht
- Seite 4 | Das Tierreich
- Seite 5 | Wir retten Lebensräume
- Seite 6 | rpkraemer-panther/Einkaufshop
- Seite 7 | WA ,,Washingtoner Artenschutzübereinkommen"
- Seite 8 | Greenpeace
- Seite 9 | Unser Wappentier ... Hallo Freunde !!
- Seite 10 | IFAW ?
- Seite 11 | Alle 90 Sekunden stirbt ein Wal
- Seite 12 | Spenden
- Seite 13 | Tipps & Tricks u. Infos
- Seite 14 | Willkommen im Urlaub
- Seite 15 | Termine & Veranstaltungen
- Seite 16 | Rund ums Tier
Seite 14f
Basisdaten
Basisdaten
Bundesland: Baden-Würtemberg
Regierungsbezirk: Freiburg
Landkreis: Emmendingen
Höhe: 201 m ü. NHN
Fläche: 33,8 km²
Einwohner: 26.287 (31.Dez.2013)
Bevölkerungsdichte: 778 Einwohner je km²
Postleitzahl: 79312
Vorwahl: 07641
KfZ: EM
Gemeindeschlüssel: 08 3 16 011
Stadtgliederung: 6 Stadtteile
Adresse der Stadtverwaltung: Landvogtei 10
79312 Emmendingen
Webpräsenz: www.emmendingen.de